Korkeajänniteakku 5kwh 10kwh tallennusjärjestelmä modulaarisella suunnittelukonseptilla, helppo asennus
Päivämäärätaulukko | |||||||||
Akkumoduulit | 2,56 kWh 51,2 V 34 kg (600/355/580 mm) | ||||||||
Moduulien määrä | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Energiakapasiteetti | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 12,8 kWh | 15,36 kWh | 17,92 kWh | 20,48 kWh | 23,04 kWh | 25,6 kWh |
Nimellisjännite | 102,4V | 153,6V | 204,8V | 256V | 307,2V | 358,4V | 409,6V | 460,8V | 512V |
Käyttöjännitealue | 94,4-113,6 V | 141,6-170,4 V | 188,8-227,2 V | 236-284V | 283,2-340,8 V | 330,4-397,6 V | 377,6-454,4 V | 424,8-511,2 V | 472-568V |
Koko mm (K/L/S) | 600/355/580 | 600/355/725 | 600/355/870 | 600/355/1015 600/355/1160 | 600/355/1307 | 600/355/1450 | 600/355/1595 | 600/355/1740 | |
Paino | 95kg | 129 kg | 163 kg | 197 kg | 231 kg | 265 kg | 299 kg | 333 kg | 367 kg |
Akun tyyppi | Kobolttiton litiumrautafosfaatti (LFP) | ||||||||
Vakiolataus/purkausvirta | 25A@0.5C | ||||||||
Max lataus/purkausvirta | 5OA@1C | ||||||||
IP-suojaus | IP 65 | ||||||||
Asennus | Asennus seinälle tai lattialle | ||||||||
Käyttölämpötila | 0 °C - 45 °C | ||||||||
Ominaisuus | |||||||||
DOD | 90 % | ||||||||
Cycle Life | > 6000 | ||||||||
Takuu | 10 vuotta | ||||||||
Viestintäportti | CAN/RS485 | ||||||||
Viestintätila | WIFI / BLUETOOTH | ||||||||
Sertifiointi | CE, IEC62619, MSDS, ROHS, UN38.3 |
I. Järjestelmän mitat sisältävät BMS-ohjaimen ja alustan;
2. Lattiaasennus vaatii lisäalusta (L/S/K=600X355X150mm):