Korkeajänniteakku 5KWh 10KWh
| Päivätaulukko | |||||||||
| Akkumoduulit | 2,56 kWh 51,2 V 34 kg (600/355/580mm) | ||||||||
| Moduulien lukumäärä | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Energian kyky | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 12,8 kWh | 15.36KWh | 17,92 kWh | 20.48 kWh | 23.04 kWh | 25,6 kWh |
| Nimellisjännite | 102,4 V | 153,6 V | 204,8 V | 256 V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V | 460,8 V | 512 V |
| Käyttöjännitealue | 94,4-113,6v | 141.6-170.4v | 188.8-227.2v | 236-284V | 283.2-340.8v | 330.4-397.6v | 377,6-454,4v | 424,8-511.2v | 472-568V |
| Mitta mm (h/w/d) | 600/355/580 | 600/355/725 | 600/355/870 | 600/355/1015 600/355/1160 | 600/355/1307 | 600/355/1450 | 600/355/1595 | 600/355/1740 | |
| Paino | 95 kg | 129 kg | 163 kg | 197 kg | 231 kg | 265 kg | 299 kg | 333 kg | 367 kg |
| Akkutyyppi | Kobolttivapaa litiumrautafosfaatti (LFP) | ||||||||
| Vakiovaraus/ vastuuvapausvirta | 25A@0.5C | ||||||||
| Enimmäisvaraus/ vastuuvapausvirta | 5OA@1c | ||||||||
| IP -suojaus | IP 65 | ||||||||
| Asennus | Seinälle kiinnitetty tai lattiaasennus | ||||||||
| Käyttölämpötila | 0 ° C - 45 ° C | ||||||||
| Ominaisuus | |||||||||
| Väistää | 90% | ||||||||
| Pyöräily | > 6000 | ||||||||
| Takuu | 10 vuotta | ||||||||
| Viestinnän satama | CAN/RS485 | ||||||||
| Viestintätila | Wifi / bluetooth | ||||||||
| Sertifikaatti | CE, IEC62619, MSDS, ROHS, UN38.3 | ||||||||
I. Järjestelmän mitat sisältävät BMS -ohjaimen ja pohjan;
2. Lattian asennus vaatii ylimääräistä pohjaa (paino/h = 600x355x150mm):




